Ein Blick auf die Tabelle zeigt:
Mehr Rabatt bei hoher Schadenfreiheitsklasse
|
|
|||
| Schadenfreiheitsklasse | Haftpflicht Beitragssatz in % |
Vollkasko Beitragssatz in % |
|
| Schadenfreie und ununterbrochene Kalenderjahre | |||
| 50 und mehr Kalenderjahre | SF 50 | 17 | 30 |
| 49 | SF 49 | 17 | 30 |
| 48 | SF 48 | 17 | 30 |
| 47 | SF 47 | 18 | 30 |
| 46 | SF 46 | 18 | 31 |
| 45 | SF 45 | 18 | 31 |
| 44 | SF 44 | 18 | 31 |
| 43 | SF 43 | 19 | 32 |
| 42 | SF 42 | 19 | 32 |
| 41 | SF 41 | 19 | 32 |
| 40 | SF 40 | 20 | 33 |
| 39 | SF 39 | 20 | 33 |
| 38 | SF 38 | 21 | 34 |
| 37 | SF 37 | 21 | 34 |
| 36 | SF 36 | 21 | 34 |
| 35 | SF 35 | 22 | 34 |
| 34 | SF 34 | 22 | 34 |
| 33 | SF 33 | 23 | 35 |
| 32 | SF 32 | 23 | 35 |
| 31 | SF 31 | 24 | 35 |
| 30 | SF 30 | 24 | 36 |
| 29 | SF 29 | 24 | 36 |
| 28 | SF 28 | 25 | 37 |
| 27 | SF 27 | 25 | 37 |
| 26 | SF 26 | 26 | 37 |
| 25 | SF 25 | 26 | 38 |
| 24 | SF 24 | 26 | 38 |
| 23 | SF 23 | 27 | 39 |
| 22 | SF 22 | 27 | 39 |
| 21 | SF 21 | 28 | 39 |
| 20 | SF 20 | 28 | 39 |
| 19 | SF 19 | 29 | 40 |
| 18 | SF 18 | 30 | 40 |
| 17 | SF 17 | 31 | 41 |
| 16 | SF 16 | 32 | 41 |
| 15 | SF 15 | 32 | 42 |
| 14 | SF 14 | 33 | 43 |
| 13 | SF 13 | 34 | 43 |
| 12 | SF 12 | 35 | 43 |
| 11 | SF 11 | 36 | 43 |
| 10 | SF 10 | 37 | 44 |
| 09 | SF 9 | 38 | 45 |
| 08 | SF 8 | 39 | 46 |
| 07 | SF 7 | 41 | 46 |
| 06 | SF 6 | 43 | 47 |
| 05 | SF 5 | 45 | 48 |
| 04 | SF 4 | 49 | 49 |
| 03 | SF 3 | 59 | 51 |
| 02 | SF 2 | 66 | 52 |
| 01 | SF 1 | 74 | 54 |
| Führerscheinregelung | SF ½ | 89 | 58 |
| Anfänger | 0 | 100 | 82 |
| Malusklasse | M | 135 | 100 |
|
|
|||
Das Wichtigste zu den SF-Klassen auf einen Blick
- Umsichtiges, sicheres Fahren wird belohnt – Wenn Sie Ihr Auto unfall- und schadenfrei fahren, erhöht sich die SF-Klasse jedes Jahr um eine Stufe.
- Unfall zu Beginn heißt SF-Klasse M – Bei uns gibt es die SF-Klassen von 0 (Anfänger) bis 50 (50 oder mehr Jahre ohne Unfall) sowie die Malusklasse M.
- Hohe SF-Klasse, niedrige Beiträge – In der Kfz-Haftpflicht und der Vollkaskoversicherung werden die SF-Klassen unabhängig voneinander berechnet. Übrigens, die Teilkaskoversicherung hat keine SF-Klassen.
- Melden Sie einen Unfall Ihrer Versicherung – führt das zur Rückstufung in eine niedrigere Schadenfreiheitsklasse. Bei einem Bagatellschaden lohnt es sich manchmal, den Schaden aus eigener Tasche zu zahlen. Wir beraten Sie gerne.
